Prijs | Info op kantoor |
Adres | Langerbrugsestraat 130 |
Gemeente | Evergem (9940) |
Omgeving | Stadsrand |
achterinkom | 2,2 m² | |
Badkamer 1 | 4 m² | |
Inkomhal | 3.6 m² | |
Keuken 1 | 12.75 m² | |
Living | 31.6 m² | |
Nachthal | 7.8 m² | |
Slaapkamer 1 | 15.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 15.12 m² | |
Slaapkamer 3 | 15.12 m² | |
wasplaats | 12,96 m² | |
Wc1 | 1.35 m² |
Berging | 4.32 m² | |
garage | 33,03 m² | Garage / tuinberging , vrijstaand |
zolder | 40 m² | bereikbaar vanuit wasplaats via trapladder , geschikt als bergruimte |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuinoppervlakte | 1144 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
EPC n° | 20190512-0002159216-RES-1 |
EPC waarde | 619 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1968 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1144 m² |
Bouw oppervlakte | 186,46 m² |
Woonoppervlakte | 126,32 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 126,32 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Perceeldiepte | 60 m |
Gevelbreedte | 10,30 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 17,40 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 1320 B |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming met aardgasketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |