Prijs | Info op kantoor |
Adres | Boterbloemstraat 26 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Residentieel |
achterinkom | 5,35 m² | |
Badkamer 1 | 12 m² | gerenoveerd, met bad, inloopdouche, toilet en badkamermeubel |
Berging | 3.5 m² | berging grenzend aan keuken onder trap |
Garage | 16 m² | garage in de woning |
Inkomhal | 7.3 m² | met trap naar verdieping |
Keuken 1 | 21.5 m² | keuken incl. eethoek |
Living | 27.1 m² | airco voorzien in de living , alsook houtkachel |
nachtgang | 6,5 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | slaapkamer / hobbyruimte op gelijkvloers |
Wc1 | 1 m² | toilet aan garage |
Zolder1 | 15 m² | zolder , bereikbaar van op zolderkamer |
Nachthal | 15.25 m² | Nachthal met trap naar zolderkamer |
overloop aan trap | 7,15 m² | |
Slaapkamer 2 | 15.25 m² | voorzien van raam, velux en ingemaakte kast |
Slaapkamer 3 | 8.65 m² | voorzien van lichttunnel |
Slaapkamer 4 | 20 m² | voorzien van raam, velux en ingemaakte kast (gesitueerd aan straatzijde) |
Slaapkamer 5 | 22 m² | voorzien van raam, velux en ingemaakte kast (gesitueerd aan tuinzijde) |
Slaapkamer 6 | 20 m² | zolderkamer, voorzien van veluxen |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
EPC n° | 20190708-0002176498-RES-1 |
EPC waarde | 264 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1992 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 735 m² |
Woonoppervlakte | 235 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 112 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 123 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 0839PP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas, deel installatie vernieuwd in 2009 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | De woning is voorzien van houten ramen, achteraan werd reeds een deel van het buitenschrijnwerk vervangen door ramen in PVC. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |